剧团哇音2026演员储备计划收到了全国(乃至海外)共计132名演员报名申请。
经过首轮筛选,共计以下20名通过初选。现将通过初选的演员结果公布如下:
| 编号 | 候选人ID | 初选结果 | 性别 | 姓名 | 毕业院校 | 最终学历 |
| 1 | 116 | 入围 | 女 | 龚诗雪 | 上海音乐学院 | 硕士研究生 |
| 2 | 92 | 入围 | 女 | 卢乐 | 中南民族大学在读 | 大学本科 |
| 3 | 79 | 入围 | 男 | 廖乐夫 | 贵州大学 | 大学本科 |
| 4 | 48 | 入围 | 女 | 吕艾桐 | 中国传媒大学 | 大学本科 |
| 5 | 47 | 入围 | 女 | 蒲彦蓉 | 沈阳音乐学院 | 大学本科 |
| 6 | 21 | 入围 | 女 | 王可馨 | 英国伦敦金斯顿大学 | 硕士研究生 |
| 7 | 94 | 入围 | 女 | 李夏 | 天津音乐学院 | 大学本科 |
| 8 | 75 | 入围 | 女 | 王艺格 | 中国传媒大学 | 硕士研究生 |
| 9 | 71 | 入围 | 男 | 兰陈龙 | 沈阳音乐学院 | 大学本科 |
| 10 | 42 | 入围 | 男 | 唐銘宏 | 北京舞蹈学院 | 大学本科 |
| 11 | 16 | 入围 | 女 | 熊雨辰 | 四川音乐学院附中 | 大学本科 |
| 12 | 107 | 入围 | 男 | 周靖杰 | 中央戏剧学院 | 硕士研究生 |
| 13 | 99 | 入围 | 男 | 刘一 | 德国国立特罗辛根音乐学院 | 博士研究生 |
| 14 | 78 | 入围 | 女 | 毛莹 | 中央民族大学舞蹈学院 | 大学本科 |
| 15 | 70 | 入围 | 女 | 刘青 | 山东艺术学院 | 硕士研究生 |
| 16 | 68 | 入围 | 女 | 唐希璇 | 四川传媒学院 | 大学本科 |
| 17 | 61 | 入围 | 女 | 王方一朵 | 美国芝加哥迦太基学院 | 硕士研究生 |
| 18 | 24 | 入围 | 男 | 徐黄启瑞 | 同济大学 | 大学本科 |
| 19 | 119 | 入围 | 男 | 井振兴 | 山东大学 | 大学本科 |
| 20 | 118 | 入围 | 女 | 张贝伊 | 中央戏剧学院 | 大学本科 |
通过初选的演员候选人将陆续收到来自我团的电子邮件,将在近期公布复试的通知。
复试将会被要求演唱指定歌曲,将由剧团哇音2026演员选拔评估委员会进行考核后宣布结果。
特此公示。
剧团哇音
2026年7月9日